期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239083 | 11 | 小 单 | |||
3239082 | 16:12 | 0+2+8=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3239081 | 16:09 | 7+9+2=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3239080 | 16:05 | 6+7+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3239079 | 16:02 | 1+7+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3239078 | 15:58 | 3+0+0=03 | 18 | 大 双 | 错 |
3239077 | 15:55 | 2+6+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3239076 | 15:51 | 8+9+1=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3239075 | 15:48 | 3+5+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3239074 | 15:44 | 1+8+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3239073 | 15:41 | 2+4+4=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3239072 | 15:37 | 9+1+4=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3239071 | 15:34 | 2+3+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3239070 | 15:30 | 8+8+3=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3239069 | 15:27 | 1+2+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3239068 | 15:23 | 0+3+3=06 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239082 | 10 | 小 | 双 | ||
3239081 | 18 | 大 | 双 | ||
3239080 | 16 | 大 | 双 | ||
3239079 | 11 | 小 | 单 | ||
3239078 | 03 | 小 | 单 | ||
3239077 | 10 | 小 | 双 | ||
3239076 | 18 | 大 | 双 | ||
3239075 | 15 | 大 | 单 | ||
3239074 | 17 | 大 | 单 | ||
3239073 | 10 | 小 | 双 | ||
3239072 | 14 | 大 | 双 | ||
3239071 | 07 | 小 | 单 | ||
3239070 | 19 | 大 | 单 | ||
3239069 | 09 | 小 | 单 | ||
3239068 | 06 | 小 | 双 | ||
3239067 | 14 | 大 | 双 | ||
3239066 | 24 | 大 | 双 | ||
3239065 | 13 | 小 | 单 | ||
3239064 | 10 | 小 | 双 | ||
3239063 | 15 | 大 | 单 | ||
3239062 | 08 | 小 | 双 | ||
3239061 | 16 | 大 | 双 | ||
3239060 | 11 | 小 | 单 | ||
3239059 | 09 | 小 | 单 | ||
3239058 | 14 | 大 | 双 | ||
3239057 | 18 | 大 | 双 | ||
3239056 | 20 | 大 | 双 | ||
3239055 | 21 | 大 | 单 | ||
3239054 | 14 | 大 | 双 | ||
3239053 | 15 | 大 | 单 | ||
3239052 | 17 | 大 | 单 | ||
3239051 | 14 | 大 | 双 | ||
3239050 | 12 | 小 | 双 | ||
3239049 | 12 | 小 | 双 | ||
3239048 | 18 | 大 | 双 | ||
3239047 | 16 | 大 | 双 | ||
3239046 | 18 | 大 | 双 | ||
3239045 | 18 | 大 | 双 | ||
3239044 | 14 | 大 | 双 | ||
3239043 | 06 | 小 | 双 | ||
3239042 | 22 | 大 | 双 | ||
3239041 | 13 | 小 | 单 | ||
3239040 | 10 | 小 | 双 | ||
3239039 | 11 | 小 | 单 | ||
3239038 | 08 | 小 | 双 | ||
3239037 | 08 | 小 | 双 | ||
3239036 | 16 | 大 | 双 | ||
3239035 | 19 | 大 | 单 | ||
3239034 | 12 | 小 | 双 | ||
3239033 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出03 17 13 13 16 09 12 10 09 20 |